各市州公安局交警支队,各高速公路交警支队,机场公安局交警支队:
根据湖南省统计部门发布的有关数据,特制定《2016-2017年度湖南省道路交通事故人身损害赔偿标准》,现予公布。请各办案单位按照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释【2003】20号)的规定,其损害赔偿按此标准执行。
附: 2016-2017年度湖南省道路交通事故人身损害赔偿标准
湖南省公安厅交通管理局
2016年5月23日
附件:
2016-2017年度湖南省道路交通事故
人身损害赔偿标准
序 号 | 项 目 | 标 准(元) | |
1 | 全年城镇居民人均可支配收入 | 28838 | |
全年农村居民人均可支配收入 | 10993 | ||
2 | 全年城镇居民人均消费支出 | 19501 | |
全年农村居民人均生活消费支出 | 9691 | ||
3 | 职工年平均工资 | 53889 | |
4 | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 31191 |
采矿业 | 43045 | ||
制造业 | 51639 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61198 | ||
建筑业 | 44081 | ||
批发和零售业 | 46667 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 61377 | ||
住宿和餐饮业 | 34654 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69075 | ||
金融业 | 110638 | ||
房地产业 | 49956 | ||
租赁和商务服务业 | 44755 | ||
科学研究和技术服务业 | 57439 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 38235 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 42494 | ||
教育 | 54595 | ||
卫生和社会工作 | 70720 | ||
文化、体育和娱乐业 | 64992 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 49071 |
说明:1、第1—4项依据湖南省统计部门提供的二O一五年统计数据;
2、住院伙食补助费参照湖南省财政厅颁布的《湖南省省直机关差旅费管理办法》(湘财行〔2014〕15号)每人每天100元的标准确定。